长沙明园驾校_长沙明园驾校校长是谁
在接下来的时间里,我将尽力回答大家关于长沙明园驾校的问题,希望我的解答能够给大家带来一些思考。关于长沙明园驾校的话题,我们开始讲解吧。
1.湘潭的驾校哪个好?
2.长沙驾校有哪些?2019长沙驾校一览!
3.现在去哪个驾校学车好咯,有的要拍几个月才考理论,有的有太黑,怎么办咯?请大家
湘潭的驾校哪个好?
湘潭的情况是新城和正芳驾校最好,高其他驾校一个档次(参考下面的省交警总队公布的排名)。
我就在正芳学车,如果你也报正芳,帮你推荐刘文彬教练,这教练水平没的说,难得的是非常有耐心,从不骂人,都是耐心教导。
湖南省交警总队发布的2009年全省驾校考核排名
名次 驾校名称 考试合格率 考风考纪 综合评价 总分
1 郴州同心机动车驾驶员培训有限公司 5.61 2 2 9.61
2 永州市鸿鑫驾校 5.598 2 2 9.598
3 桂东机动车驾驶员培训学校 5.556 2 2 9.556
4 郴州汽车运输集团有限责任公司嘉禾分公司机动车驾驶员培训学校 5.532 2 2 9.532
5 城步苗族自治县机动车驾驶人培训学校 5.526 2 2 9.526
6 隆回县华兴实业公司友谊驾驶员培训学校 5.514 2 2 9.514
7 永兴县银都机动车驾驶员培训学校 5.46 2 2 9.46
8 临武县舜兴机动车驾驶员培训学校 5.442 2 2 9.442
9 常德市白鹤山汽车驾驶员培训学校 5.4408 2 2 9.4408
10 衡南县云集机动车驾驶员培训学校 5.43 2 2 9.43
11 芷江侗族自治县金轮机动车驾驶员培训学校 5.424 2 2 9.424
12 长沙顺安汽车摩托车驾驶学校 5.4 2 2 9.4
13 常德市欣运集团汽车驾驶员培训学校 5.397 2 2 9.397
14 常德市环旅驾驶员培训学校 5.388 2 2 9.388
15 沅陵县金源驾校 5.346 2 2 9.346
16 郴州鸿顺机动车驾驶员培训学校 5.343 2 2 9.343
17 长沙安畅机动车驾驶培训部 5.334 2 2 9.334
18 东安县平安汽车驾驶员培训学校 5.328 2 2 9.328
19 临澧县安福机动车驾驶员培训学校 5.3274 2 2 9.3274
20 常德职业技术学院机动车驾驶员培训学校 5.323 2 2 9.323
21 汉寿县龙阳汽车驾驶员培训学校 5.3196 2 2 9.3196
22 邵东县安顺机动车驾驶员培训学校 5.316 2 2 9.316
23 邵东县平安机动车驾驶员培训学校 5.31 2 2 9.31
23 衡阳市神鹰机动车驾驶员培训学校有限公司 5.31 2 2 9.31
25 靖州县和昌驾校 5.304 2 2 9.304
26 郴州市湘南驾驶员培训学校 5.301 2 2 9.301
27 临澧县职业中专驾驶员培训学校 5.2944 2 2 9.2944
28 衡阳县富安汽车驾驶员培训学校 5.28 2 2 9.28
29 武冈市迎春机动车驾驶员培训学校 5.274 2 2 9.274
29 武冈市成人汽车驾驶员培训学校 5.274 2 2 9.274
31 湘潭县新城汽车驾驶员培训学校 5.268 2 2 9.268
32 湘潭市正芳机动车驾驶员培训学校 5.262 2 2 9.262
32 邵阳市锦程汽车驾驶员培训学校 5.262 2 2 9.262
34 祁东县洪城机动车驾驶员培训学校 5.25 2 2 9.25
34 衡阳市金龙驾校 5.25 2 2 9.25
36 祁阳县四海驾驶员培训学校 5.244 2 2 9.244
37 邵阳市资江机动车驾驶员培训学校 5.232 2 2 9.232
38 邵阳市汽车运输总公司驾驶员培训学校 5.22 2 2 9.22
38 衡山县蓝天机动车驾驶员培训学校 5.22 2 2 9.22
38 衡阳市蓝盾机动车驾驶员培训学校 5.22 2 2 9.22
41 桃源县平安机动车驾驶员培训学校 5.2056 2 2 9.2056
42 隆回县利群交通驾驶学校有限公司 5.202 2 2 9.202
42 邵阳杨子巴士有限公司机动车驾驶员培训学校 5.202 2 2 9.202
44 郴州市五岭机动车驾驶培训学校 5.19 2 2 9.19
44 南岳群英驾驶员培训学校 5.19 2 2 9.19
44 常宁市公汽驾校有限公司 5.19 2 2 9.19
44 耒阳市畅达机动车驾驶员培训学校 5.19 2 2 9.19
44 衡阳市陆运实业有限公司一汽运驾驶员培训学校 5.19 2 2 9.19
49 郴州市宇通机动车驾驶培训有限责任公司 5.184 2 2 9.184
49 岳阳市朝阳公路驾驶员培训学校有限公司 5.184 2 2 9.184
49 邵东县飞跃腾达机动车驾驶员培训学校 5.184 2 2 9.184
52 绥宁县湘军机动车驾驶员培训学校 5.172 2 2 9.172
53 株洲市兰天驾校有限公司 5.166 2 2 9.166
54 常德市金冠驾驶员培训学校 5.163 2 2 9.163
55 娄底市娄星区阳光机动车驾驶员培训学校 5.16 2 2 9.16
55 衡阳中南汽车驾驶员培训学校有限公司 5.16 2 2 9.16
57 株洲市天鹰驾校有限责任公司 5.154 2 2 9.154
58 常德市政德机动车驾驶员培训学校 5.1468 2 2 9.1468
59 津市市恒源机动车驾驶员培训学校 5.1426 2 2 9.1426
60 祁东县鼎鑫机动车驾驶员培训学校有限公司 5.13 2 2 9.13
60 浏阳市铭洋汽车驾驶员培训学校 5.13 2 2 9.13
62 永州市畅通机动车驾驶员培训学校 5.118 2 2 9.118
63 新邵县长丰机动车驾驶员培训学校 5.112 2 2 9.112
64 长沙市行政学院驾校 5.106 2 2 9.106
65 株洲市粟宇驾校 5.1 2 2 9.1
65 娄底市湘运汽车驾驶员培训学校 5.1 2 2 9.1
65 涟源市飞鹰机动车驾驶员培训学校 5.1 2 2 9.1
68 石门县金诚机动车驾驶员培训学校 5.0934 2 2 9.0934
69 澧县永安汽车驾驶员培训学校 5.0892 2 2 9.0892
69 常德市岗市机动车驾驶员培训学校 5.0892 2 2 9.0892
71 临武县鑫源机动车驾驶员培训学校 5.088 2 2 9.088
72 常德市公交驾驶员培训学校 5.0862 2 2 9.0862
73 岳阳市洞庭机动车驾驶员培训学校 5.082 2 2 9.082
74 郴州市福城机动车驾驶员培训学校 5.076 2 2 9.076
74 湖南长鹰驾校 5.076 2 2 9.076
76 常德市东风汽车驾驶员培训学校 5.0724 2 2 9.0724
77 邵阳市交通技工学校驾驶员培训中心 5.064 2 2 9.064
77 郴州市酷车地带驾驶训练基地有限公司 5.064 2 2 9.064
79 临湘市五尖山驾驶员培训有限公司 5.052 2 2 9.052
79 邵东县新辉机动车驾驶员培训学校 5.052 2 2 9.052
81 汉寿县洞庭汽车驾驶员培训学校 5.0502 2 2 9.0502
82 郴州市永乐驾校 5.049 2 2 9.049
83 湘潭市潭城机动车驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
83 涟源市交通机动车驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
83 邵阳市机械汽车驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
83 湖南交通职业技术学院交职驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
83 津市市吉安机动车驾驶员培训学校 5.04 2 2 9.04
88 长沙市中南机动车驾驶员培训学校 5.034 2 2 9.034
88 新宁县吉翔机动车驾驶员培训学校 5.034 2 2 9.034
88 岳化总厂机动车驾驶员培训学校 5.034 2 2 9.034
91 湘潭江南鸿达驾驶员培训学校有限公司 5.028 2 2 9.028
91 湖南郴州汽车运输集团有限公司机动车驾驶员培训学校 5.028 2 2 9.028
91 绥宁县绿洲机动车驾驶员培训学校 5.028 2 2 9.028
94 桃源县飞鹰驾校 5.0268 2 2 9.0268
95 新邵县东升汽车驾驶员培训学校 5.016 2 2 9.016
95 隆回县成隆机动车驾驶员培训学校 5.016 2 2 9.016
95 湘潭鹏城驾校 5.016 2 2 9.016
98 长沙辉翔机动车驾驶员培训学校(原摩协) 5.01 2 2 9.01
99 常德市金龙汽车驾驶员培训学校 5.0082 2 2 9.0082
100 邵阳市桔城驾校 5.004 2 2 9.004
101 邵阳市大地驾校 4.998 2 2 8.998
101 怀化市第五机动车驾驶培训学校 4.998 2 2 8.998
101 浏阳市工业机动车驾驶员培训学校 4.998 2 2 8.998
104 常德市金鹰汽车驾驶员培训学校 4.9926 2 2 8.9926
105 隆回县成人汽车驾驶员培训学校 4.992 2 2 8.992
105 邵东县顺达机动车驾驶员培训学校 4.992 2 2 8.992
105 攸县平安机动车驾驶员培训学校 4.992 2 2 8.992
108 益阳市桃江马迹塘驾校 4.9908 2 2 8.9908
109 祁东县长达机动车驾驶员培训学校有限公司 4.98 2 2 8.98
109 常宁市泉峰汽车驾驶员培训学校 4.98 2 2 8.98
109 衡阳市长城驾校 4.98 2 2 8.98
109 娄底市顺达机动车驾驶员培训学校 4.98 2 2 8.98
109 娄底鸿程驾校 4.98 2 2 8.98
114 岳阳市时代驾驶员培训有限公司 4.974 2 2 8.974
114 邵阳市广川驾驶员培训学校 4.974 2 2 8.974
116 新宁县金源机动车驾驶员培训学校 4.962 2 2 8.962
116 宁乡县大众机动车驾驶员培训学校 4.962 2 2 8.962
118 溆浦县永顺驾校 4.956 2 2 8.956
119 耒阳市蔡伦汽车驾驶员培训学校 4.95 2 2 8.95
119 衡东县星宇汽车驾驶员培训学校 4.95 2 2 8.95
119 衡山县雄鹰机动车驾驶员培训学校 4.95 2 2 8.95
119 株洲国安驾校有限公司 4.95 2 2 8.95
119 醴陵市新世纪机动车驾驶员培训学校 4.95 2 2 8.95
124 石门县跃云汽车驾驶员培训学校 4.9452 2 2 8.9452
125 邵阳市宝安汽车驾驶员培训学校 4.944 2 2 8.944
125 宁乡县长宁机动车驾驶员培训学校 4.944 2 2 8.944
125 长沙市交通驾驶员培训学校 4.944 2 2 8.944
128 株洲市北方驾校有限公司 4.932 2 2 8.932
129 洞口县雪峰机动车驾驶员培训学校 4.926 2 2 8.926
130 长沙县星沙城东驾驶员培训学校 4.92 2 2 8.92
130 宁乡县天安机动车驾驶员培训学校 4.92 2 2 8.92
130 衡阳市船山汽车驾驶员培训学校 4.92 2 2 8.92
130 衡阳市永昌机动车驾驶员培训学校 4.92 2 2 8.92
134 长沙市湘达驾驶员培训学校 4.914 2 2 8.914
134 会同县怀南机动车驾驶员培训学校 4.914 2 2 8.914
136 益阳市湘运集团有限责任公司大通湖驾校 4.9092 2 2 8.9092
136 安乡县畅安机动车服务中心 4.9092 2 2 8.9092
138 株洲市时代驾校有限责任公司 4.908 2 2 8.908
138 永州市曙日驾驶员培训学校 4.908 2 2 8.908
138 岳阳市泰兴驾驶员培训学校有限公司 4.908 2 2 8.908
141 宜章鸿鑫机动车驾驶员培训学校 4.902 2 2 8.902
141 长沙红星机动车驾驶员培训有限公司 4.902 2 2 8.902
141 长沙市坤龙机动车驾驶员培训学校 4.902 2 2 8.902
144 长沙市天一机动车驾驶员培训学校 4.89 2 2 8.89
144 耒阳市安顺汽车驾驶员培训学校 4.89 2 2 8.89
144 衡阳市交通汽车驾驶员培训学校 4.89 2 2 8.89
147 洞口县阳光机动车驾驶员培训学校 4.884 2 2 8.884
147 武冈市建华机动车驾驶员培训学校 4.884 2 2 8.884
149 株洲市交通技校机动车驾驶员培训中心 4.878 2 2 8.878
149 长沙市鹏程机动车驾驶员培训学校 4.878 2 2 8.878
149 湖南南方职院驾驶培训有限公司 4.878 2 2 8.878
149 张家界锦程驾校有限公司 4.878 2 2 8.878
153 怀化市第二机动车驾驶培训学校 4.866 2 2 8.866
153 湖南湘潭汽车运输总公司机动车驾驶员培训学校 4.866 2 2 8.866
153 资兴东江师范平安机动车驾驶员培训学校 4.866 2 2 8.866
153 岳阳市交通培训中心 4.866 2 2 8.866
157 郴州市交通技工学校驾驶员培训中心 4.86 2 2 8.86
157 娄底市佳程机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
157 双峰县创业机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
157 娄底市畅安机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
157 衡阳市雁城机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
157 衡阳市畅通汽车修理厂机动车驾驶员培训学校 4.86 2 2 8.86
163 常德润达驾驶员培训学校 4.857 2 2 8.857
164 永兴县安顺驾驶员培训学校 4.854 2 2 8.854
165 湘潭市桃园汽车驾驶员培训学校 4.848 2 2 8.848
166 沅江市兆丰驾校有限公司 4.8474 2 2 8.8474
167 长沙市五一机动车驾驶员培训学校 4.842 2 2 8.842
167 慈利县澧西汽车驾驶员培训学校 4.842 2 2 8.842
169 张家界市征东驾校有限公司 4.836 2 2 8.836
170 益阳市银城正宏机动车驾驶员培训有限公司 4.8294 2 2 8.8294
171 益阳市东方驾校 4.824 2 2 8.824
171 株洲市天马机动车驾驶员培训学校有限公司 4.824 2 2 8.824
171 攸县东风有限责任公司机动车驾驶员培训学校 4.824 2 2 8.824
174 郴州广顺机动车驾驶员培训学校 4.818 2 2 8.818
174 湘潭市莲城机动车驾驶员培训学校 4.818 2 2 8.818
174 长沙市天心区顺成机动车驾驶员培训学校 4.818 2 2 8.818
177 怀化职业技术学院汽车驾驶员培训学校 4.812 2 2 8.812
177 长沙市金盾机动车驾驶员培训学校 4.812 2 2 8.812
179 益阳市银城机动车驾驶员培训学校 4.8102 2 2 8.8102
180 岳阳市南湖机动车驾驶员培训学校有限公司 4.806 2 2 8.806
181 华容县华泰驾驶员培训学校有限公司 4.8 2 2 8.8
181 醴陵市顺达机动车驾驶员培训学校 4.8 2 2 8.8
181 冷水江市安达机动车驾驶员培训有限公司 4.8 2 2 8.8
181 冷水江市经纬机动车驾驶员培训学校 4.8 2 2 8.8
181 衡东县长安驾驶员培训学校 4.8 2 2 8.8
181 衡阳市公交驾驶技工培训学校有限公司 4.8 2 2 8.8
187 郴州市车友驾校 4.797 2 2 8.797
188 长沙龙骧机动车驾驶员培训学校有限公司 4.794 2 2 8.794
189 长沙鸿宇机动车驾驶员培训学校 4.788 2 2 8.788
189 怀化市鹤城区金美汽车驾驶员培训学校 4.788 2 2 8.788
191 永州市顺达机动车驾驶员培训学校 4.782 2 2 8.782
191 宁乡县誉欣机动车驾驶员培训学校 4.782 2 2 8.782
193 长沙市远征机动车驾驶员培训学校 4.764 2 2 8.764
193 望城县博鳌机动车驾驶培训学校 4.764 2 2 8.764
195 澧县诚顺机动车驾驶员培训学校 4.7562 2 2 8.7562
196 湖南楚源机动车驾驶员培训学校 4.752 2 2 8.752
196 永州汽车运输总公司湘运汽车驾驶员培训学校 4.752 2 2 8.752
198 湘潭市东湖机动车驾驶员培训学校 4.74 2 2 8.74
198 衡阳市银程汽车运输驾驶员培训学校有限公司 4.74 2 2 8.74
198 衡阳市湘运汽车驾驶员培训学校有限公司 4.74 2 2 8.74
201 安化县兴安机动车驾驶员培训学校 4.737 2 2 8.737
202 湖南生物机电驾驶员培训学校 4.734 2 2 8.734
202 醴陵市飞鹰机动车驾驶员培训学校 4.734 2 2 8.734
202 常德市新武陵机动车驾驶员培训学校 4.734 2 2 8.734
205 永州市天顺科技驾驶员培训有限公司 4.728 2 2 8.728
205 洪江市世兴驾驶员培训服务有限责任公司 4.728 2 2 8.728
207 中方县德宇投资有限公司驾驶培训中心 4.716 2 2 8.716
207 株洲市新晨驾校有限公司 4.716 2 2 8.716
209 衡阳市衡州驾校 4.71 2 2 8.71
209 湖南公安高等专科学校驾驶员培训学校 4.71 2 2 8.71
211 南县南华机动车驾驶员培训学校 4.6878 2 2 8.6878
212 平江县行正驾驶员培训学校 4.686 2 2 8.686
213 双峰县中兴机动车驾驶员培训学校 4.68 2 2 8.68
213 新化县新世纪机动车驾驶员培训学校 4.68 2 2 8.68
213 株洲市湘林驾校 4.68 2 2 8.68
213 浏阳市蓝天机动车驾驶员培训学校 4.68 2 2 8.68
217 宁远县通达驾驶员培训学校有限公司 4.668 2 2 8.668
218 攸县鹏程机动车驾驶员培训学校有限责任公司 4.662 2 2 8.662
218 岳阳市郭镇汽车驾驶员培训学校有限公司 4.662 2 2 8.662
218 浏阳市农机学校驾驶员培训中心 4.662 2 2 8.662
221 岳阳市顺通驾培有限公司 4.656 2 2 8.656
222 道县恒富机动车驾驶员培训学校 4.65 2 2 8.65
222 浏阳市长安机动车驾驶员培训学校 4.65 2 2 8.65
222 衡阳市同安驾校 4.65 2 2 8.65
222 衡东县金桥驾驶员培训学校 4.65 2 2 8.65
222 常德德高汽车驾驶员培训学校 4.65 2 2 8.65
227 桃江县机动车驾驶员培训学校 4.6476 2 2 8.6476
228 长沙县友谊机动车驾驶员培训学校 4.644 2 2 8.644
228 韶山市韶峰驾驶员培训学校有限公司 4.644 2 2 8.644
230 茶陵大众驾驶培训有限公司 4.626 2 2 8.626
231 娄底市湘中机动车驾驶员培训学校 4.62 2 2 8.62
231 新化县奔驰汽车驾驶员培训学校 4.62 2 2 8.62
231 娄底市潇湘驾驶员培训学校 4.62 2 2 8.62
231 娄底市创业科技开发有限公司钢城驾校 4.62 2 2 8.62
231 麻阳县昌顺汽车驾驶员培训学校 4.62 2 2 8.62
231 长沙猎鹰驾驶培训有限公司 4.62 2 2 8.62
237 长大商翔驾驶培训有限责任公司 4.614 2 2 8.614
238 益阳市资阳机动车驾驶员培训学校 4.6098 2 2 8.6098
239 慈利县零阳镇机动车驾驶员培训学校 4.602 2 2 8.602
240 益阳市诚信机动车驾驶培训有限公司 4.6008 2 2 8.6008
241 怀化市鹤城区金鹰汽车驾驶员培训中心 4.59 2 2 8.59
241 长沙兰天机电驾驶员培训学校 4.59 2 2 8.59
241 张家界市平安驾校有限公司 4.59 2 2 8.59
244 桑植县澧源驾校有限责任公司 4.584 2 2 8.584
244 湖南交通技工学校驾驶员培训中心 4.584 2 2 8.584
244 长沙明园机动车驾驶培训学校 4.584 2 2 8.584
244 湖南交通科技职工中等专业学校驾驶员培训中心 4.584 2 2 8.584
248 沅江市机动车驾驶员培训学校 4.5804 2 2 8.5804
249 长沙市吉安机动车驾驶员培训学校 4.578 2 2 8.578
249 望城县星城机动车驾驶员培训学校 4.578 2 2 8.578
251 望城县鸿运机动车驾驶员培训学校 4.572 2 2 8.572
252 双峰县希望机动车驾驶员培训学校 4.56 2 2 8.56
252 湘潭市公交驾驶员培训学校 4.56 2 2 8.56
254 赫山区交通驾驶培训中心 4.5576 2 2 8.5576
255 桃江县民族机动车驾驶员培训学校有限公司 4.5558 2 2 8.5558
256 长沙市阳光驾校 4.554 2 2 8.554
257 湘阴县顺达驾驶培训学校 4.542 2 2 8.542
258 浏阳市环球机动车驾驶员培训学校 4.536 2 2 8.536
259 株洲市云峰驾校有限公司 4.512 2 2 8.512
260 湘阴县星岭机动车驾驶员培训学校 4.506 2 2 8.506
261 新化县平安机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
261 辰溪县安顺机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
261 娄底市鑫鹏驾驶员培训有限公司 4.5 2 2 8.5
261 永州市零陵机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
261 怀化市鹤城区金苑机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
261 安化机动车驾驶员培训学校 4.5 2 2 8.5
267 怀化市交通职工中专学校汽驾一校 4.494 2 2 8.494
268 湘乡市蓝天机动车驾驶员培训学校 4.488 2 2 8.488
269 长沙湘运物流有限公司机动车驾驶员培训学校 4.482 2 2 8.482
269 张家界市高桥机动车驾驶员培训学校 4.482 2 2 8.482
271 湘潭市交通汽车驾驶学校有限公司 4.476 2 2 8.476
272 湖南莲城汽车贸易服务有限公司天成汽车驾驶员培训学校 4.47 2 2 8.47
273 怀化市第三机动车驾驶培训学校 4.464 2 2 8.464
274 湖南省成事实业有限公司驾驶员培训中心 4.452 2 2 8.452
275 湖南铭达实业有限公司铭达驾校 4.44 2 2 8.44
276 长沙铁马驾驶员培训学校 4.428 2 2 8.428
277 益阳现代城市机动车驾驶员培训有限公司 4.4196 2 2 8.4196
278 永州市公安中专汽车驾驶员培训中心 4.41 2 2 8.41
279 长沙市湘宁机动车驾驶员培训学校 4.404 2 2 8.404
279 长沙天龙驾校培训有限责任公司 4.404 2 2 8.404
281 郴州创业机动车驾驶员培训学校 4.398 2 2 8.398
282 桃江县平安机动车驾驶员培训有限公司 4.3914 2 2 8.3914
283 涟源市蓝天机动车驾驶员培训学校 4.38 2 2 8.38
284 永州市新东方机动车驾校有限公司 4.374 2 2 8.374
285 双牌县大众机动车驾驶员培训中心 4.368 2 2 8.368
285 邵阳云峰驾校 4.368 2 2 8.368
287 岳阳市冷水铺机动车驾驶员培训学校 4.365 2 2 8.365
288 永州市兴达机动车驾驶员培训学校 4.356 2 2 8.356
289 安化湘运机动车驾驶员培训学校 4.3518 2 2 8.3518
290 湘乡市龙城机动车驾驶员培训学校 4.35 2 2 8.35
291 湖南省公路运输物资总公司机动车驾驶培训中心 4.338 2 2 8.338
292 益阳市桃花江驾校 4.3218 2 2 8.3218
293 宁远县九嶷机动车驾驶员培训学校 4.32 2 2 8.32
294 益阳市朝阳机动车驾驶员培训学校 4.314 2 2 8.314
295 长沙市开福区长湘驾驶培训学校 4.296 2 2 8.296
295 长沙市源星达驾驶员培训有限公司 4.296 2 2 8.296
297 祁阳县湘浯机动车驾驶员培训学校 4.26 2 2 8.26
298 汨罗市汽车驾驶员培训学校 4.254 2 2 8.254
299 南县安通机动车驾驶员培训学校 4.2498 2 2 8.2498
300 益阳市桔城驾校 4.248 2 2 8.248
301 南县顺达机动车驾驶员培训学校 4.2318 2 2 8.2318
302 长沙市交院驾校 4.23 2 2 8.23
303 岳阳神驰运输集团湘运汽车驾驶员培训学校有限公司 4.212 2 2 8.212
304 益阳市永兴驾驶员培训有限公司 4.1874 2 2 8.1874
305 益阳市益鑫机动车驾驶员培训有限公司 4.1832 2 2 8.1832
306 长沙市天心区天鹰机动车驾驶员培训学校 4.182 2 2 8.182
306 永州市冷水滩蓝翔机动车驾驶员培训学校 4.182 2 2 8.182
308 长沙市华鑫驾驶培训有限公司 4.17 2 2 8.17
309 湘潭市永欣汽车驾驶员培训学校有限公司 4.164 2 2 8.164
310 益阳市沧水铺机动车驾驶员培训学校 4.1538 2 2 8.1538
311 安化梅山机动车驾驶员培训学校 4.149 2 2 8.149
312 长沙市开福区国安机动车驾驶员培训部 4.14 2 2 8.14
312 茶陵县顺通机动车驾驶员培训学校 4.14 2 2 8.14
314 桂阳县鸿盛机动车驾驶员培训学校 4.11 2 2 8.11
315 益阳市赫山机动车驾驶员培训学校 4.1088 2 2 8.1088
316 新田县龙泉机动车驾驶员培训学校 4.098 2 2 8.098
317 临湘市湘北汽车驾驶员培训学校 4.08 2 2 8.08
318 临湘市洛王机动车驾驶员培训学校有限公司 4.074 2 2 8.074
319 平江县机动车驾驶员培训学校 4.062 2 2 8.062
320 怀化市第四机动车驾驶员培训学校 4.056 2 2 8.056
321 江华瑶族自治县机动车驾驶员培训学 4.044 2 2 8.044
322 益阳市沅江机动车驾驶员培训中心有限公司 4.0176 2 2 8.0176
323 汝城县常发机动车驾驶员培训学校 4.002 2 2 8.002
324 蓝山县耀峰机动车驾驶员培训学校 3.984 2 2 7.984
325 岳阳市三鑫驾驶员培训有限公司 3.954 2 2 7.954
326 益阳市湘北机动车驾驶员培训学校 3.939 2 2 7.939
327 汨罗市长风机动车驾驶员培训学校 3.882 2 2 7.882
328 长沙东方驾驶员培训有限公司 3.87 2 2 7.87
329 益阳市兰天机动车驾驶培训有限责任公司 3.8028 2 2 7.8028
330 通道县通达机动车驾驶员培训学校 3.75 2 2 7.75
331 桃江县东方驾驶员培训有限公司 3.6978 2 2 7.6978
332 平江县飞鸿汽车租赁有限责任公司机动车驾驶员培训学校 3.678 2 2 7.678
333 新晃县金龙汽车驾驶员培训学校有限公司 3.642 2 2 7.642
334 永州工贸学校汽车驾驶员培训中心 3.618 2 2 7.618
335 安仁县希望机动车驾驶员培训学校 2.712 2 2 6.712
长沙驾校有哪些?2019长沙驾校一览!
强烈建议不要报联诚!
第一,联诚驾校现已积压大批的学员,报名的时候会跟你约好理论考试,让你觉得速度很快、很有效率,考完理论之后就把你凉在那里
第二,倒桩至少要训练两个月,僧多粥少,他们安排的上班时间是上午8点到11点半,下午3点到5点半,每天只能去一次,每次只能练一把,除非很早起床去,否则基本上你等个一两个小时才能练上一把。也就是说一个上午或者一个下午就只能练一趟倒桩。就算练好了考试也是个大难题,总会推说考试的人很多,除非你给倒桩的教练送礼,要不然就别指望能考试。
第三,考完倒桩就进入场内训练了。场内外的教练跟倒桩的教练不是一个人,学校会给你分教练,分了教练就让你自己去联系。我是跟教练联系了好几次,教练一直推说车上人还很多,等考一批出去再让我上车,我还真的傻傻的等了半个月,后来终于开窍给教练送了礼,然后就能练车了。不用说了,你练好了想考试最好也要给教练送礼,要不然就等吧。。。。
场内考试现在联诚在驾考中心的名额很少,一般都在星沙考场。去星沙考场考试,驾校收150块说是考试费和路费。考前教练会带我们去考场练车,这里除了教练车的油费,还要请教练吃饭的钱当然要自己出。一次考过还好,考不过补考费收270,再加150+油费+饭钱
第四,场外一般是四五个人一台车在考前教练带你在场外练一天,训练的时间很短
第五,联诚现在场外的过考率低,只有百分之四五十。不像倒桩和场内考试都是红外线的,场外考试就看考官的了。一个驾校的过考率很大部分要看驾校给驾考中心送够了钱没有,联诚是个小气的主,这是带我的教练自己说的,有一次联诚接近一百个人考场外就过了二十几个。
现在去哪个驾校学车好咯,有的要拍几个月才考理论,有的有太黑,怎么办咯?请大家
长沙驾校2019长沙驾校一览表:
长沙雨花区有哪些驾校:
?红星驾校 、民和驾校? 、中南驾校、五福驾校 、邦邦学驾校? 福顺达驾校 辉翔驾校 、鸿宇驾校、佳信驾校? 、诚信驾校 、骏南驾校 、长盛驾校 、其乐驾校 、福星驾校 、成事驾校 、华鑫驾校 、鸿运达驾校?
长沙芙蓉区有哪些驾校:
?机电驾校 、吉安驾校 、福桥驾校 、东方驾校 、长鹰驾校 、天一驾校 、湘通驾校 、五一驾校 、牧远驾校 、明诚驾校。
长沙天心区有哪些驾校:
湘安驾校 、远征驾校 、万马驾校 、湘诚驾校 、铭达驾校 、湘一驾校 、天鹰驾校 、交院驾校 、众通驾校 、东富驾校 、?正红驾校?
长沙岳麓区有哪些驾校:
交安驾校 、湘麓驾校 、猎鹰驾校 、鸿运驾校 、骑龙驾校 、好运驾校 、湘浦驾校 、联诚驾校 、金羽驾校 、黄鹤驾校、万众驾校、中交驾校 、帮通驾校 、海川驾校 、湘运驾校 、天麓驾校 、源星达驾校、天龙驾校、中大驾校 、安达驾校、顺发驾校、阳光星城驾校、星雨驾校 、迪信驾校 、茂林驾校
长沙开福区有哪些驾校:
? 国安驾校 、明园驾校 、金轮驾校 、宇星驾校 、长湘驾校 、丰融驾校 、鑫湘驾校 、车友驾校 、兴旺驾校 、开福驾校 、?鹏程驾校 、腾达驾校 、盛源驾校 、康展驾校 、铁马驾校 、南方驾校 、龙骧驾校
以上是长沙驾校5个区名称(开福、岳麓、天心、雨花、芙蓉)。
现在学车都这样,学员太多,必须等。实在想学的话,只有将就,
推荐驾校:(人气排名)
长沙猎鹰驾校 29992点
长沙天鹰驾校 22265点
长沙明园驾校 17544点
长沙鸿宇驾校 16146点
长沙联诚驾校 15468点
长沙交通驾校 14832点
长沙湘麓驾校 12461点
长沙茂林驾校 10799点
长沙华鑫驾校 9931点
长沙源星达驾校 9788点
好了,今天关于“长沙明园驾校”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“长沙明园驾校”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。